2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みの一環として、ZEB化に向けての当社の目標ならびにZEBの実績を下記のとおり、お知らせします。
1.ZEB化に向けての目標
安井建築設計事務所の2030年度に向けた取り組み目標は以下のとおりです。
・設計業務/コンサルティング業務 共通
| 新築/既存 | 面積区分 | 目標 | |
| 新築 | 10,000㎡未満 | ZEB普及率 | 登録前年度から+20ポイント以上増加する。 |
| 10,000㎡以上 | 全ての建築物をZEBとする。 | ||
| 既存 | 10,000㎡未満 | 実績成長率 | 登録前年度から+20% |
| 10,000㎡以上 | 登録前年度から+20% | ||
2.2025年度のZEB受注実績
・設計業務
| 新築/既存 | 面積区分 | 受注件数 | ZEB達成件数 | ZEB実績割合※ |
| 新築 | 300㎡未満 | 1 | 0 | 0% |
| 300㎡~2,000㎡ | 5 | 1 | 20% | |
| 2,000㎡以上 | 14 | 8 | 60% | |
| 既存 | 300㎡未満 | 0 | 0 | 0% |
| 300㎡~2,000㎡ | 1 | 1 | 100% | |
| 2,000㎡以上 | 0 | 0 | 0% |
(※ZEB実績割合は、SIIが指定する計算方法によります)
・コンサルティング業務
2025年度の受注件数が0件だったため、ZEB受注実績は0%という結果となりました。